BEHANDLING | TIMEPRIS | STYKKPRIS |
---|---|---|
Konsultasjon/undersøkelse/puss og 2 røntgen | 1020,- | |
Konsultasjon/undersøkelse/puss uten røntgen | 900,- | |
Tannstensfjerning, periodontalbehandling | Tidsdebet. 2440,- pr.time | |
Påsetting av tannsmykke (inkl. Smykke) | 1290,- | |
Tannbleking en kjeve | 3490,- | |
Tannbleking begge kjever | 5530,- | |
Tannfarget fylling (plast/composite) 1 flate | 970,- | |
Tannfarget fylling (plast/composite) 2 flater | 1290,- | |
Tannfarget fylling (plast/composite) 3 flater | 1560,- | |
Tannfarget fylling (plast/composite) 4 flater | 1760,- | |
OPG Røntgen (panoramabilde) | 730,- | |
Røntgen pr. bilde | 160,- | |
Bedøvelse | 170,- | |
Hygienetakst (Bruk av engangsutstyr)* + Ekstra tiltak mht Covid 19 | 180,- | |
Implantater; Singel tann alt inkludert | 30870,- | |
Fullkrone/bropillar uten stift i porselen/gull (PG-krone) fortann/jeksel. Teknikerutgifter inkludert. | 7430,- (7130,- pr. ledd ved broer.) | |
Fullkrone/fasade/innlegg/bropillar i rent porselen. Teknikerutgifter inkludert. | 8020,- | |
Tillegg rotstift | 1360,- | |
Helprotese (en kjeve) Teknikerutgifter inkludert. | 12220,- | |
Helprotese (begge kjever) Teknikerutgifter inkludert. | 21680,- | |
Partiell protese (metall) Rebasering av protese | 16420,- 4740,- | |
Rotfylling tann 1 kanal (fortann-hjørnetann Rotfylling tann 2 kanaler (tann 4 og 5) Rotfylling jeksler 3-4 kanaler (tann 6-8) Tillegg røntgen og hygienetakst | 4210,- 4740,- 5980,- | |
Trekking av ukomplisert tann | 1290,- | |
Kirurgisk behandling | Tidsdebet. 2440,- pr. time |
* Hygienetakst kommer i tillegg til alle konsultasjoner!
-
- Uteblivelse fra time uten avbestilling (innen 24 timer), belastes med 75% av timehonorar.
-
- Denne klinikk tilbyr IKKE amalgam!
-
- Priser på tekniske arbeider(krone/bro/proteser/blekeskinner) er inkl. tanntekniker-honorar.
-
- Andre priser fås ved henvendelse personalet
Gjelder fra 24/01-2025